|
|
|
|
||||||||||
| PLATAFORMAS MONOCELULA SOBRESUELO MODELO BMC | ||||||||||
![]()
|
MEDIDAS (cm.) | CAPACIDAD (Kg.) | FRACCION (gr.) | |||||||
| 30 x 30 | 3 - 6 - 15 | 1 - 2 -5 | ||||||||
| 40 x 40 | 30 - 60 -150 | 10 - 20- 50 | ||||||||
| 50 x 50 | 30 - 60 -150 | 10 - 20- 50 | ||||||||
| 60 x 60 | 60 - 150 -300 | 20 - 50 -100 | ||||||||
| 80 x 80 | 150 - 300 - 600 | 50 - 100 - 200 | ||||||||
| PLATAFORMAS HÍBRIDAS SOBRESUELO MODELO BHS | ||||||||||
![]()
|
MEDIDAS (cm.) | CAPACIDAD (Kg.) | FRACCION (gr.) | |||||||
| 80 x 80 | 300 - 600 | 100 - 200 | ||||||||
| 120 x 100 | 300-600-1.500 | 100-200-500 | ||||||||
| 150 x 150 | 1.500-3.000 | 500-1.000 | ||||||||
| 200 x 150 | 1.500-3.000 | 500-1.000 | ||||||||
| PLATAFORMAS HÍBRIDAS EMPOTRADA MODELO BHE | ||||||||||
![]()
|
MEDIDAS (cm.) | CAPACIDAD (Kg.) | FRACCION (gr.) | |||||||
| 120 x 100 | 300-600-1.500 | 100-200-500 | ||||||||
| 150 x 125 | 600-1.500-3.000 | 200-500-1.000 | ||||||||
| 150 x 150 | 600-1.500-3.000 | 200-500-1.000 | ||||||||
| 200 x 150 | 1.500-3.000 | 500-1.000 | ||||||||
| 250 x 150 | 1.500-3.000 | 500-1.000 | ||||||||
| 300 x 150 | 1.500-3.000 | 500-1.000 | ||||||||
| 400 x 100 | 1.500-3.000 | 500-1.000 | ||||||||
| 400 x 150 | 1.500-3.000 | 500-1.000 | ||||||||
| 150 x 150 | 6.000 | 2.000 | ||||||||
| 200 x 150 | 6.000 | 2.000 | ||||||||
| 300 x 150 | 6.000 | 2.000 | ||||||||
| 400 x 150 | 6.000 | 2.000 | ||||||||
| PLATAFORMAS ELECTRONICA 4 CELULAS SOBRESUELO MODELO B4C | ||||||||||
![]()
|
MEDIDAS (cm.) | CAPACIDAD (Kg.) | FRACCION (gr.) | |||||||
| 80 x 80 | 300 - 600 | 100 - 200 | ||||||||
| 120 x 100 | 300-600-1.500 | 100-200-500 | ||||||||
| 150 x 150 | 600-1.500-3.000 | 20-500-1.000 | ||||||||
| 200 x 150 | 1.500-3.000-6.000 | 500-1.000-2.000 | ||||||||
| 300 x 150 | 1.500-3.000-6.000 | 500-1.000-2.000 | ||||||||
| 300 x 200 | 1.500-3.000-6.000 | 500-1.000-2.000 | ||||||||
| 400 x 100 | 1.500-3.000-6.000 | 500-1.000-2.000 | ||||||||
| 400 x 150 | 1.500-3.000-6.000 | 500-1.000-2.000 | ||||||||
| BASCULA PARA GANADO MODELO BG | ||||||||||
![]() |
CARACTERISTICAS |
CAPACIDAD (Kg.) |
Fracción (gr.) |
MEDIDAS (cm.) |
||||||
Acabado pintado |
600 |
200 |
150 x 80 |
|||||||
Sistema híbrido con dos palancas. |
1.000 |
500 |
200 x 80 |
|||||||
Conectables a visores IE.21-G.100-GI.307-GI.311AN-SE 311 E. |
1.500 |
500 |
200 x 80 |
|||||||
|
||||||||||
BARRAS PESADORAS MODELO BP |
||||||||||
|
CARACTERISTICAS |
CAPACIDAD (Kg.) |
Fracción (gr.) |
MEDIDAS (cm.) |
||||||
| Acabado pintado. Con dos células de carga y caja sumas. |
15 |
5 |
40 x 8 |
|||||||
30 |
10 |
40 x 8 |
||||||||
60 |
20 |
40 x 8 |
||||||||
150 |
50 |
40 x 8 |
||||||||
300 |
100 |
60 x 10,5 |
||||||||
600 |
200 |
60 x 10,5 |
||||||||
1.500 |
500 |
120 x 15 |
||||||||
3.000 |
1.000 |
120 x 15 |
||||||||
6.000 |
2.000 |
120 x 15 |
||||||||
| MODELO IE.21 | ||||||||||
![]() |
CARACTERÍSTICAS | |
| Visor peso-tara | ||
| Tecla Tara y Bloqueo Tara. | ||
| Display 6 dígitos de 20 mm. | ||
| Salida RS 232. | ||
| Acabado pintado, inoxidable o estanco. | ||
| 3.000 divisiones OIML. | ||
| Homologación CE Nº E-95.02.C3. | ||
| MODELO GI.100 | ||
![]() |
CARACTERÍSTICAS | |
| Visor peso-tara | ||
| Taras, taras sucesivas, bloqueo tara. | ||
| Salida RS 232. | ||
| Display 6 dígitos de 20 mm. | ||
| Soporte mural | ||
| Acabado inoxidable. | ||
| Precisiones 3.000 - 6.000 - Multirrango | ||
| Homologación CE. | ||
| MODELO GI.307 | ||
![]() |
CARACTERÍSTICAS | |
| Visor peso-tara | ||
| Acabado en acero inoxidable. | ||
| Tara, bloqueo tara. | ||
| 5 Taras programables. | ||
| Visualización de peso bruto. | ||
| Salida RS 232 y RS 485. | ||
| Homologado a 6.000 divisiones. | ||
| Valor aceleración gravedad. | ||
| Homologación CE. | ||
| MODELO GI. CD.11 | ||
![]() |
CARACTERÍSTICAS |
|
| Visor peso-tara | ||
| Acabado ABS | ||
| Display LCD de 25,4 mm. | ||
| Alimentación: 6 Pilas alcalinas | ||
| Función cuenta piezas | ||
| Grado protección IP.54 | ||
| MODELO GI. CW.11 | ||
![]() |
CARACTERÍSTICAS |
|
| Visor peso-tara | ||
| Acabado acero inoxidable | ||
| Display LCD de 25,4 mm. | ||
| Alimentación: 6 Pilas alcalinas | ||
| Función cuenta piezas | ||
| Grado protección IP.54 | ||
| Homologación CE. | ||
| MODELO GI. 307 T | ||
![]() |
CARACTERÍSTICAS |
|
| Tara, taras sucesivas y bloqueo de tara | ||
| Display de 7 dígitos de 20 mm. | ||
| 5 Taras programables. | ||
| 1 Salida seleccionable RS 232 o RS 485. | ||
| Alimentación 15-18 V., con adaptador de red. | ||
| Alimentación con batería interna o externa recargables | ||
| Acabado plástico ABS. | ||
| Homologación CE. | ||
| Grado protección IP.44 | ||
MODELO SE 311 E-ST |
||
|
|
CARACTERÍSTICAS |
|
| Visor peso-tara con códigos. | ||
| Acabado ABS. | ||
| Pulsadores de cero, tara, bloqueo tara. | ||
| Impresora térmica incorporada. | ||
| Teclado 24 teclas. | ||
| Salidas RS 232 y RS 485. | ||
| Dispone de varios programas. | ||
| Homologación CE. | ||
MODELO GI.311-AN |
||
|
|
Visor peso-tara con códigos | |
| 1 Código de 8 dígitos. | ||
| Función cuenta piezas. | ||
| Función suma. | ||
| Impresión de totales por código (necesita impresora). | ||
| Bruto-tara-neto. | ||
| Salida RS 232. | ||
| Impresora DPU-414 opcional | ||
| Etiquetadota opcional. | ||
IMPRESORA DPU-414 |
||
![]() |
CARACTERÍSTICAS | |
| Impresora térmica | ||
| 40 columnas. | ||
| Carga automática del papel. | ||
| Conectable a visores GI.100 y GI-307. | ||
| Alimentación 220 V. | ||
| Tecla ON LINE y Avance papel. | ||
| IMPRESORA SRP-270A | ||
![]() |
CARACTERÍSTICAS |
|
| Impresora de impacto. | ||
| 40 columnas. | ||
| Carga automática del papel. | ||
| Conectable a visores GI.100 y GI-307. | ||
|
|
||
|
Principal | Visores
Basculas Puente | Plataformas
| Básculas
Industriales | Balanzas | Células
| Dosificación |
|
||