|
|
|||
| MODELO BASIC AUT-10 | |||
|
|
CAPACIDAD (Kg.) | FRACCIÓN (gr.) | MEDIDAS PLATO (mm.) |
| 6 | 2 | 340 x 250 | |
| 15 | 5 | 340 x 250 | |
| 30 | 10 | 340 x 250 | |
| Mostrador plana. | |||
| A red y batería. | |||
| Peso- precio-importe. | |||
| Con y sin impresora. | |||
| Interconectadas. | |||
| MODELO BASIC AUT-VE | |||
![]() |
CAPACIDAD (Kg.) | FRACCIÓN (gr.) | MEDIDAS PLATO (mm.) |
| 6 | 2 | 340 x 250 | |
| 15 | 5 | 340 x 250 | |
| 30 | 10 | 340 x 250 | |
| Mostrador visor elevado | |||
| A red y batería. | |||
| Peso- precio-importe. | |||
| Con y sin impresora. | |||
| Interconectadas. | |||
| BALANZA DE PRECISIÓN PORTÁTIL MODELO CS | |||
![]() |
CAPACIDAD (gr.) | FRACCIÓN (gr.) | MEDIDAS PLATO (mm.) |
| 200 | 0,1 | Ø108 | |
| 2.000 | 1 | Ø108 | |
| 5.000 | 2 | Ø108 | |
| Funcionamiento a pilas. | |||
| Auto desconexión. | |||
| Indicación de batería baja. | |||
| BALANZA DE PRECISIÓN PORTÁTIL MODELO SCOUT II | |||
![]() |
CAPACIDAD (gr.) | FRACCIÓN (gr.) | MEDIDAS PLATO (mm.) |
| 200 | 0,01 | Ø102 | |
| 400 | 0,01 | 127 x 146 | |
| 600 | 0,01 | 127 x 146 | |
| 1.200 | 0,1 | 127 x 146 | |
| 4.000 | 0,1 | 127 x 146 | |
| 6.000 | 1 | 127 x 146 | |
| Porcentaje. Cuenta piezas. | |||
| Calibración electrónica. | |||
| Plato acero inoxidable. | |||
| Alimentación batería y red. | |||
| BALANZA DE PRECISIÓN MODELO RANGER | |||
![]() |
|||
| CAPACIDAD (Kg.) | FRACCIÓN (gr.) | MEDIDAS PLATO (mm.) | |
| 3 | 1 | 240 x 200 | |
| 6 | 2 | 240 x 200 | |
| 15 | 5 | 350 x 240 | |
| 35 | 10 | 350 x 240 | |
| 60 | 20 | 350 x 240 | |
| Batería recargable 300 h., de duración. | |||
| Display retroiluminado. | |||
| BALANZAS ANALÍTICAS MODELO ADVENTURER | |||
![]() ![]() |
|||
| CAPACIDAD (gr.) | FRACCIÓN (gr.) | MEDIDAS PLATO (mm.) | |
| 150 | 0,001 | Ø 100 | |
| 310 | 0,001 | Ø 100 | |
| 410 | 0,01 | Ø 100 | |
| 510 | 0,01 | Ø 180 | |
| 1.500 | 0,01 | Ø 180 | |
| 3.100 | 0,01 | Ø 180 | |
| 4.100 | 0,1 | Ø 180 | |
| Display LCD de alta luminosidad. | |||
| 16 unidades de pesada. | |||
| RS 232 Bidireccional | |||
| Plato acero inoxidable | |||
| Cumplen normas GMP/GLP | |||
| BALANZA DE PRECISIÓN MODELO NAVIGATOR | |||
![]() |
|||
| CAPACIDAD (gr.) | FRACCIÓN (gr.) | MEDIDAS PLATO (mm.) | |
| 32 | 0,002 | Ø 76 | |
| 210 | 0,01 | Ø 120 | |
| 410 | 0,01 | Ø 120 | |
| 810 | 0,1 | 140 x 150 | |
| 2.100 | 0,1 | 140 x 150 | |
| 4.100 | 0,1 | 140 x 150 | |
| 8.100 | 0,5 | 140 x 150 | |
| Display LED de alta luminosidad. | |||
| 17 unidades de pesada. | |||
| RS 232 bidireccional | |||
| Plato acero inoxidable. | |||
| Cumplen normas GMP/GLP | |||
BALANZA CUENTA PIEZAS CP 65 |
|||
|
CAPACIDAD (Kg.) |
FRACCIÓN (gr.) |
MEDIDAS PLATO (mm.) |
3 |
1 |
250 x 280 |
|
6 |
1 |
250 x 280 |
|
12 |
2 |
250 x 280 |
|
Display alfanumérico LCD 16 x 2 retroiluminado. |
|||
Grado protección IP 54. |
|||
Bibáscula. |
|||
Alimentación 220 V. |
|||
Impresora tickets opcional. |
|||
|
TAMBIÉN DISPONEMOS DE:
|
|||
|
Principal | Visores
Basculas Puente | Plataformas
| Básculas
Industriales | Balanzas | Dosificación
| Células | |
|||