|
|
| MODELO CP.3 |
![]() Capacidades: 20.000 - 25.000 Kgs. |
CARACTERISTICAS | |
| Celula para bascula puente de doble cortadura. | ||
| Acero niquelado. | ||
| 3.000 divisiones OIML. | ||
| Estanqueidad IP-67. | ||
| Homologacion ISO 9002 y CE. | ||
| MODELO 750 | ||
![]() Capacidades: 10.000 - 20.000 - 25.000 Kgs. |
CARACTERISTICAS | |
| Celula para bascula puente de doble cortadura. | ||
| Acero con tratamiento EPOXY o acero inoxidable. | ||
| 3.000 divisiones OIML. | ||
| Estanqueidad IP-67. | ||
| Extraordinaria resistencia. | ||
| Homologacion ISO 9002 y CE. | ||
| MODELO DCO-3 | ||
![]() Capacidades: 10.000 - 15.000 - 20.000 - 25.000 - 30.000 Kgs. |
CARACTERISTICAS | |
| Celula para bascula puente de doble cortadura. | ||
| Acero niquelado. | ||
| 3.000 divisiones OIML. | ||
| Estanqueidad IP67. | ||
| Placa con base aislante de PVC. | ||
| Homologacion ISO 9002 y CE. | ||
MODELO GIP 740 |
||
Capacidades: 10.000 - 15.000 - 20.000 - 25.000 Kgs. |
Celula para bascula puente de doble cortadura. | |
| Acero inoxidable. | ||
| 3.000 divisiones OIML. | ||
| Incluye protección contra sobre tensiones. | ||
| Homologación ISO 9002 y CE. | ||
| Reducido tamaño y gran resistencia | ||
| MODELO G-AN |
||
| Capacidades: 10.000 - 15.000 - 20.000 - 25.000 Kgs. |
Célula para bascula puente de doble cortadura. | |
| Acero inoxidable. | ||
| 4.000 divisiones OIML. | ||
| Incluye protección contra sobre tensiones. | ||
| Totalmente soldada. | ||
| Con conector IP68 desmontable | ||
| Totalmente soldada | ||
| Homologación ISO 9002 y CE. | ||
| MODELO G-DI DIGITAL |
||
|
Capacidades: 10.000 - 15.000 - 20.000 - 25.000 - 30.000 - 40.000 - 50.000 Kgs. |
Célula digital para bascula puente. | |
| Acero inoxidable. | ||
| 4.000 divisiones OIML. | ||
| Incluye protección contra sobre tensiones. | ||
| Totalmente soldada. | ||
| Ajuste de ángulos por software. | ||
| Sin necesidad de caja suma. | ||
| Homologación ISO 9002 y CE. | ||
| MODELO FX-2 | ||
![]() Capacidades: 15 - 25 - 50 - 75 - 150 - 200 - 300- 500 - 750 - 1.000 -1.500 Kgs. |
CARACTERISTICAS | |
| Célula de carga ideal para conversión/hibridación a electrónicas de basculas puente. | ||
| Acero niquelado. | ||
| Estanqueidad IP67. | ||
| Extraordinaria resistencia. | ||
| 3000 divisiones OIML. | ||
| Homologación ISO 9002 y CE. | ||
| MODELO S1/S2 | ||
![]() Capacidades: 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1.000 -1.500 Kgs. |
CARACTERISTICAS | |
| Célula de carga ideal para conversión/hibridación a electrónicas de basculas puente. | ||
| Acero niquelado. | ||
| 3.000 divisiones OIML. | ||
| Estanqueidad IP67. | ||
| Extraordinaria resistencia. | ||
| Homologación ISO 9002 y CE. | ||
| MODELO CO1/CO2 | ||
![]() Capacidades: 250 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 Kgs. |
CARACTERISTICAS | |
| Célula de punto único de sujección para plataformas industriales. | ||
| Protección IP67. | ||
| Acero niquelado. | ||
| 3.000 divisiones OIML. | ||
| Homologación ISO 9002 y CE. | ||
| MODELO 450 | ||
![]() Capacidades: 10.000 - 15.000 - 20.000 - 25.000 - 30.000 Kgs. |
CARACTERÍSTICAS | |
| Célula de carga para tanques y silos. | ||
| Acero niquelado. | ||
| Estanqueidad IP67. | ||
| Soporte para acoplamiento en tanques y silos. | ||
| Homologación ISO 9002 y CE | ||
| MODELO BL | ||
![]() Capacidades: 7 - 10 - 20 - 40 Kgs. |
CARACTERÍSTICAS | |
| Célula para plataformas industriales hasta medidas de 380 x 380 mm. | ||
| Acero niquelado. | ||
| 3.000 divisiones OIML. | ||
| Estanqueidad IP67. | ||
| Homologación ISO 9002 y CE. | ||
| CAJAS SUMA MODELO B4C/B6C/B8C | ||
![]() |
CARACTERÍSTICAS | |
| Caja suma alta estanqueidad. | ||
| Conexión para 4, 6 u 8 células. | ||
| Potenciómetros para compensación señal células. | ||
|
Estas son algunas muestras de nuestro amplio catálogo de células.
|
||
|
Principal | Visores
Basculas Puente | Plataformas
| Básculas
Industriales | Balanzas | Dosificación
| Básculas Puente | |
||