|
|
|
|
||||
| MODELO IE.152 |
![]() |
CARACTERÍSTICAS | |
| Indicador alfanumérico. | ||
| 500 códigos (clientes, proveedores, productos, etc). | ||
| Gran Total Kilos. | ||
| Total Kilos por cliente, producto, proveedor, etc. | ||
| Reloj y calendario. | ||
| Cabecera ticket programable para indicar, nombre, dirección, teléfono, etc. | ||
| Impresora térmica 36 columnas. | ||
| Homologación CE Nº E-95.02.C3. | ||
| MODELO GI-307 | ||
![]() |
CARACTERÍSTICAS | |
| Visor peso-tara. | ||
| Taras, taras sucesivas y bloqueo tara. | ||
| 5 Taras programables. | ||
| Homologación a 6.000 divisiones. | ||
| Acabado en acero inoxidable. | ||
| RS 232 y RS 485. | ||
| Homologación CE. | ||
| MODELO GI.200-AN | ||
![]()
![]()
|
CARACTERÍSTICAS | |
| Bases de datos de productos, empresas y taras. | ||
| Pesadas de bruto, tara y neto. | ||
| Albaran configurable. | ||
| Conectable a impresoras de 40 u 80 columnas. | ||
| Salida repetidor de peso. | ||
| 3 líneas de cabecera. | ||
| Históricos y cruzamientos totales. | ||
| Homologación CE. | ||
MODELO GI.311-PP |
||
|
CARACTERÍSTICAS |
|
| Matricula, bruto, tara, neto. | ||
|
Impresora de 80 columnas EPSON LX-300 |
||
|
Fecha, hora de entrada/salida. |
||
|
Productos, clientes, proveedores. |
||
|
3 líneas de cabecera. |
||
|
Homologación a 6.000 divisiones. |
||
|
10 Taras memorizadas. |
||
|
Salidas RS 232 y RS 485. |
||
|
Homologación CE nº 29.12.1992 |
||
| MODELO GI.311-SS MONEDERO | ||
![]() |
CARACTERÍSTICAS |
|
| De las mismas características que el modelo GI.311-PP con la posibilidad de actuar como pesa camiones (entrada, salida, neto) o como monedero (pesada única). | ||
| Salida para impresora externa. | ||
| Impresora TG-58-T customs (tipo autopistas). | ||
| Cizalla para corte automático del papel. | ||
| Monedero electrónico (no devuelve cambio). | ||
| Programación de 10 tarifas según peso. | ||
| Totales Euro/peso/operaciones. | ||
| Lector de tarjetas (identifica a usuario o empresa). | ||
| Puede ser utilizado desde el interior como visor pesa-camiones. | ||
| Memorización de totales de pesadas, peso e importe. | ||
| 2 salidas serie y una paralelo. | ||
| 6 salidas de relés para control de barreras, semáforos, etc. | ||
|
OPCIONAL: Semáforo entrada/salida o
barrera entrada/salida. Logotipo 1 en cabecera y Logotipo 2 en fin de ticket. |
||
| REPETIDORES DE PESO | ||
![]() ![]() |
CARACTERÍSTICAS | |
| Repite el peso a distancia. | ||
| Varias tamaños de display. | ||
| Para conectar a cualquier indicador. | ||
|
|
||
| Todos estos visores se pueden instalar en su antigua báscula mecánica, mediante un sencillo sistema con una célula. | ||
|
|
||
|
|
||
|
Principal | Básculas
puente| Plataformas
| Básculas
Industriales | Balanzas | Células
| Dosificación |
|
||